Progresu no status | Progresso e estado | Progress and status | |||
---|---|---|---|---|---|
Sentro Votasaun (SV) | Centros de Votação (CV) | Polling Centers (PC) | |||
Total | 1200 | ||||
Konfirmadu | Apurados | Confirmed | 1200 (100,00%) | ||
Seidauk konfirma | Por apurar | To confirm | 0 (0,00%) | ||
|
|||||
Eleitor sira | Votantes | Voters | |||
Total rejista | Total inscritos | Total registered | 859.613 | ||
Konfirma ona | Confirmados | Confirmed | 664.106 (77,26%) | ||
Feto: Mulher: Female: 322.482 (48,56%) | Mane: Homem: Male: 341.624 (51,44%) | |||||
Seidauk konfirma | Por confirmar | To confirm | 195.507 (22,74%) | ||
|
|||||
Votos | Votos | Votes | |||
Hotu | Total | Total | 664.106 | ||
Validos | Válidos | Valid | 651.859 (98,16%) | ||
|
|||||
Branku | Brancos | Blank | 3.743 (0,56%) | ||
Nulos | Nulos | Null | 8.386 (1,26%) | ||
Rejeitados | Rejeitados | Rejected | 65 (0,01%) | ||
Abandonados | Abandonados | Abandoned | 53 |
Apoiu tecnico husi:
Apoio técnico:
Technical support from:
